![Hydro-Québec [Logo]](http://www.bas-saint-laurent.org/extra/cie/2/img/l_hydroquebec.gif)
MONTRÉAL /CNW Telbec/ - Hydro-Québec Distribution a procédé le 7 juillet dernier, à l’ouverture publique des soumissions reçues concernant son appel d’offres lancé le 30 avril 2009 pour l’achat de deux blocs distincts de 250 MW d’électricité produite au Québec à partir d’éoliennes, l’un issu de projets autochtones et l’autre issu de projets communautaires, pour une capacité totale installée de 500 MW. En tout, 44 soumissions, provenant de 16 promoteurs et totalisant 1 051 MW ont été reçues et sont réparties ainsi :
Quatorze de ces projets proviennent du Bas-Saint-Laurent.
Au cours des prochains mois, Hydro-Québec Distribution procédera à l’analyse de la conformité des soumissions et par la suite à l’évaluation détaillée de celles-ci.
Hydro-Québec Distribution rappelle que chaque projet soumis doit être d’une taille maximale de 25 MW et que la durée des contrats est fixée à vingt ans. De plus, l’appel d’offres comporte des obligations liées au contenu local de chaque projet :
Les soumissions retenues devraient être annoncées vers la fin de l’année 2010. Une fois les contrats signés, ils devront être approuvés par la Régie de l’énergie et les promoteurs retenus auront la responsabilité d’obtenir toutes les autorisations et permis requis pour la construction des parcs éoliens. Les livraisons d’électricité doivent débuter entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2015.
Depuis le lancement de l’appel d’offres, Hydro-Québec Distribution a travaillé avec la firme Deloitte inc. dans l’application de la procédure d’appel d’offres et d’octroi pour les achats d’électricité et dans le processus d’évaluation des soumissions.
Liste des projets au Bas-Saint-Laurent
| Nom du projet | Soumissionnaire | Société-mère | Localisation | Puissance contractuelle MW | Date prévue de livraison |
|---|---|---|---|---|---|
| Parc éolien de Saint-Damase | Corporation d’investissement éoliennes Algonquin Power | Algonquin Power & Utility Corp. | Saint-Damase - MRC de La Matapédia - Bas-Saint-Laurent | 24,00 | 1er déc. 2013 |
| Matane Wind Farm | Énergie Northland Power Québec S.E.C. | Northland Power Inc. et Northland Power Income Fund | Matane - MRC de Matane - Bas-Saint-Laurent | 6,00 | 1er déc. 2013 |
| Saint-Damase Wind Farm | Énergie Northland Power Québec S.E.C. | Northland Power Inc. et Northland Power Income Fund | Saint-Damase - MRC de La Matapédia - Bas-Saint-Laurent | 24,00 | 1er déc. 2013 |
| Sainte-Paule Wind Farm | Énergie Northland Power Québec S.E.C. | Northland Power Inc. et Northland Power Income Fund | Sainte-Paule - MRC de Matane - Bas-Saint-Laurent | 24,00 | 1er déc. 2013 |
| Saint-Gabriel Wind Farm | Énergie Northland Power Québec S.E.C. | Northland Power Inc. et Northland Power Income Fund | Saint-Gabriel, Sainte-Angèle et Sainte-Jeanne - MRC de La Mitis - Bas-Saint-Laurent | 19,20 | 1er déc. 2013 |
| Les Vents de la Matapédia | Hydroméga Services Inc. agissant pour un partenariat entre la MRC de La Matapédia, Hydroméga Services inc. et Hydroméga Énergie (Québec) inc. | Val-Brillant - MRC de la Matapédia - Bas-Saint-Laurent | 24,60 | 1er déc. 2013 | |
| Parc éolien communautaire de Saint-Luc-de-Matane | Innergex Énergie renouvelable inc. en partenariat avec 9223-3675 Québec inc. | Innergex Énergie renouvelable inc. | Ville de Matane - MRC de Matane - Bas-Saint-Laurent | 24,60 | 1er déc. 2013 |
| Parc éolien communautaire de Viger-Denonville | Innergex Énergie renouvelable inc en partenariat avec la MRC de Rivière-du-Loup | Innergex Énergie renouvelable inc. | Saint-Paul-de-la-Croix et Saint-Épiphane - MRC de Rivière-du-Loup - Bas-Saint-Laurent | 24,60 | 1er déc. 2013 |
| Parc éolien communautaire du Canton de Whitworth | Innergex Énergie renouvelable inc en partenariat avec la MRC de Rivière-du-Loup | Innergex Énergie renouvelable inc. | Saint-Antonin - MRC de Rivière-du-Loup - Bas-Saint-Laurent | 24,60 | 1er déc. 2013 |
| Parc éolien communautaire du Canton de Parke | Innergex Énergie renouvelable inc. en partenariat avec l’Association communautaire de gestion et de développement du parc éolien de Kamouraska | Innergex Énergie renouvelable inc. | TNO de Picard - MRC de Kamouraska - Bas-Saint-Laurent | 24,60 | 1er déc. 2013 |
| Parc éolien communautaire de Métis-sur-mer | Innergex Énergie renouvelable inc. en partenariat avec l’Association communautaire de gestion et de développement du parc éolien de Métis-sur-mer | Innergex Énergie renouvelable inc. | Ville de Métis-sur-Mer - MRC de La Mitis - Bas-Saint-Laurent | 24,60 | 1er déc. 2013 |
| Parc éolien de la MRC de Témiscouata | MRC de Témiscouata et Boralex inc. | MRC de Témiscouata et Boralex inc. | Saint-Honoré de Témiscouata - MRC de Témiscouata - Bas-Saint-Laurent | 25,00 | 1er déc. 2013 |
| Parc éolien de Rimouski-Neigette | Parc éolien de Rimouski-Neigette inc. | CommunÉole Québec (nom d’affaires français de Horizon Legacy Energy Corp) | Saint-Eugène-de-Ladrière et Saint-Fabien - MRC de Rimouski-Neigette - Bas-Saint-Laurent | 24,00 | 1er déc. 2013 |
| Parc éolien communautaire La Mitis | Saint-Laurent Énergies inc. mandatée par le consortium formé de la MRC de La Mitis et des sociétés EDF EN Canada inc. et Systèmes d’énergie renouvelable Canada inc. | TNO de Lac-à-la-Croix - MRC de la Mitis - Bas-Saint-Laurent | 24,60 | 1er déc. 2013 |
Des renseignements additionnels sont disponibles sur le site Web d’Hydro-Québec Distribution
.
Le contenu de cette page est une collaboration de la Vitrine du Bas-Saint-Laurent.